Vollständig
- Alti Vario GPS Bluetooth
- Weltweiter Luftraum
- Weltweite Topographie
- Wettbewerbsmerkmale
Verbunden
- Live Tracking
- Berichte der Bodenwetterstation während des Fluges
- Automatischer Flug-Upload bei der Landung
- Verbindung mit Anwendungen von Dritten
Bequem
- Kann an den Tragegurten für einfaches Lesen und leichten Zugang installiert werden
- Konfigurierbarer Bildschirm
- Ultralesbarer Bildschirm
- Online-Fluglogbuch
- Automatischer Bildschirmwechsel
Leicht
- 81 g
- Artikelnummer
- 20210082
- Hersteller
- Syride
Funktion: | GPS-Variometer mit G-Sensor |
---|---|
Konnektivität: | Bluetooth |
Größe: | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Gewicht: | 81gr |
Topographische Karte: | weltweit |
Hauptstraßenkarte: | weltweit |
Lufträume: | weltweit |
Bildschirm: | 2.7 inch hoher Kontrast 240x400 pixels |
Lautstärke: | 10 Stufen & 1 OFF position |
Betriebsdauer: | From 10 to 40h |
Speichern: | 2000 Flugstunden (1pt/sec) |
Wegpunkt: | 25 000 |
Routen: | 200 Routen mit maximal 150 Wegpunkten |
gespeicherte Flüge: | IGC, GPX und KML dateien |
Flugbuch: | einschließlich |
Befestigung am Tragegurt: | einschließlich |
Thermik-Schnüffler: | aktivierbar von -0.1m/s bis +0.1m/s |
Reaktionsfähiges Vario: | ja über 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
Wetterstation: | ja durch einstellbare Anzeige |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.