Aus Sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen können wir Schirme ohne Zulassung grundsätzlich nicht empfehlen.
Der Acro-Flügel mit dem unschlagbaren Handling! Die Erfolgsgeschichte BLACKOUT basiert auf einer ausgewogenen Kappenharmonik, die eine perfekte Mischung aus fehlerverzeihender Dynamik und präzisem Handling bereitstellt. Mit dem BLACKOUT PLUS konnte sowohl bei der Dynamik, als auch beim Handling, eine deutliche Steigerung erzielt werden, ohne den Schirm aggressiver werden zu lassen. Viel Dynamik mit sehr einfachem Handling, damit richtet sich der BLACKOUT PLUS gleichermaßen an Hobby-Acro-Piloten und Acro-Einsteiger, wie auch an Professionals.
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startgewicht [kg] Start weight [kg] | 55-100 | 60-105 | 65-110 | 70-115 | 75-120 | 80-120
|
Fläche ausgelegt [m²] Flat area [m²] | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 20,2 | 21 | 24 |
Spannweite ausgelegt [m] Flat wingspan [m] | 9,55 | 9,841 | 10,123 | 10,664 | 10,873 | 11,624 |
Spannweite projiziert [m] Projected wingspan [m] | 7,82 | 8,058 | 8,289 | 8,733 | 8,904 | 9,519 |
Streckung ausgelegt Flat AR | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
Streckung projiziert Projected Area | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 |
V-Trimm [km/h] V-trim [km/h] | 42-44 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 40-42 | 40-42 |
V-Max. [km/h+] V-max [km/h+] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Zellenanzahl Nr. of cells | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gewicht [kg] Glider weight [kg] | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
Zulassung Certification | keine Zulassung No Certification | keine Zulassung No Certification | keine Zulassung No Certification | keine Zulassung No Certification | keine Zulassung No Certification | keine Zulassung No Certification |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.