Auf zu neuen Horizonten!
Der zuverlässige und leistungsstarke EN-B-Schirm für Piloten, die immer zu neuen Horizonten unterwegs sind.
Ein ehrlicher B-Schirm mit revolutionärer Leistung und sportlichem Handling. Mit seiner Gleitleistung von 10,7 und seiner hohen Geschwindigkeit ist der HORIZON ein idealer Streckenflügel. Der HORIZON reagiert präzise und verzögerungsfrei auf kleinste Steuerimpulse und setzt Thermik sehr zuverlässig in Höhe um.
Der Horizon ist für den erfahrenen Piloten eine Offenbarung. Er bringt dich in ein neues Level des Gleitschirmfliegens. Sein Charakter spiegelt sich in seinem Namen wieder.
Lass Dich beflügeln von einem Gefühl der Freiheit, was seinesgleichen sucht. Seine Drehfreudigkeit überzeugt auf ganzer Linie, er wurde entwickelt um dich höher, schneller und weiter zu bringen.
Die Sharknose sorgt für mehr Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Auch seine Eigenschaften beim Langsamflug sind herausragend. Der HORIZON lässt sich einfach und mit geringer Abhebegeschwindigkeit starten.
Das 3D Shaping verleiht der Eintrittskante eine faltenfreie Spannung und erhöht, in Kombination mit der Precision Profile Nose (PPN), die Profiltreue im Nasenbereich. Für die perfekte Umströmung des Profils sorgen aufwändige Berechnungen des Balloonings in Verbindung mit der optimierten Flügel-Vorspannung. Das High Pressure Crossport Design (HPCD) optimiert die Querbelüftung der Crossports und schafft einen ausgewogenen Innendruck des Flügels. Das Leinensetup ist mit drei Stammleinen sehr übersichtlich gehalten.
Der intelligente Materialmix und die hochwertige Verarbeitung des HORIZON garantieren eine hohe Lebensdauer bei geringem Kappengewicht.
- Hersteller
- Papillon Paragliders
- EN
- EN-B
- Die Sharknose sorgt für mehr Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten.
- Das 3D Shaping verleiht der Eintrittskante eine faltenfreie Spannung und erhöht, in Kombination mit der Precision Profile Nose (PPN), die Profiltreue im Nasenbereich.
- Für die perfekte Umströmung des Profils sorgen aufwändige Berechnungen des Balloonings in Verbindung mit der optimierten Flügel-Vorspannung.
- Das High Pressure Crossport Design (HPCD) optimiert die Querbelüftung der Crossports und schafft einen ausgewogenen Innendruck des Flügels.
- Das Leinensetup ist mit drei Stammleinen sehr übersichtlich gehalten.
Horizon | 55 (XS) | 65 (S) | 80 (M) | 95 (L) |
---|---|---|---|---|
Startgewicht | 55-80 kg | 65-90 kg | 80-105 kg | 95-120 kg |
Fläche ausgelegt | 22,6 m² | 24,8 m² | 27,2 m² | 29,2 m² |
Fläche projiziert | 19,641 m² | 21,553 m² | 23,639 m² | 25,377 m² |
Spannweite ausgelegt | 11,26 m | 11,795 m | 10,013 m | 12,799 m |
Spannweite projiziert | 9,127 m | 9,561 m | 9,8 m | 10,374 m |
Streckung ausgelegt | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
Streckung projiziert | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 |
Flügeltiefe: Mitte / Stabilo | 2,445 / 0,547 m | 2,561 / 0,572 m | 2,682 / 0,601 m | 2,779 / 0,627 m |
V-Trimm | 39 [+/-1] km/h | 39 [+/-1] km/h | 39 [+/-1] km/h | 39 [+/-1] km/h |
V-Max. | 54 [+/-2] km/h | 54 [+/-2] km/h | 54 [+/-2] km/h | 54 [+/-2] km/h |
Zellenanzahl | 59 | 59 | 59 | 59 |
Gewicht | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,3 kg | 5,7 kg |
Gesamt Leinenlänge | 230 m | 239 m | 274 m | 306 m |
Leinenduchmesser | 0,55/0,65/0,7/1,1 1,2/1,3/1,45/1,6mm | 0,55/0,65/0,7/1,1 1,2/1,3/1,45/1,6mm | 55/0,65/0,7/1,1 1,2/1,3/1,45/1,6mm | 0,55/0,65/0,7/1,1 1,2/1,3/1,45/1,6mm |
Zulassung | EN-B / LTF-B | EN-B / LTF-B | EN-B / LTF-B | EN-B / LTF-B |
Angewandte Testverfahren | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 |
Zulassungsnummer | EAPR-GS-0661/17 | EAPR-GS-0662/17 | EAPR-GS-0663/17 | EAPR-GS-0664/17 |
- Gleitschirm
- Kompressionssack
- Kompressionsband