Komplett-Set für fortgeschrittene Anfänger und ambitionierte Piloten, die Wert auf Sicherheit, Leistung und geringes Gewicht legen.
Komplett-Set "BUZZARD" | Einzelpreis | |
---|---|---|
Schirm | Papillon Buzzard | 4.195 € |
Gurtzeug | Woody Valley Wani 3 | 1.150 € |
Rettung | Skywalk Pepper Cross light | 1.030 € |
Summe UVP | ||
Setpreis | 5.100 € |
- Hersteller
- Papillon Paragliders
- Marke
- Papillon
- EN
- A
Das Buzzard-Set ist die konsequente Weiterentwicklung im A-Segment. Bei der Zusammenstellung dieses Sets stand ein Ziel im Mittelpunkt:
Höher, schneller, leichter, weiter.
Der Buzzard ist der leistungsstärkste Schirm der Firma Papillon. Er richtet sich an routinierte und ambitionierte Piloten, die Wert auf maximale Sicherheit legen und dennoch das Beste aus ihrer Flugperformance herausholen möchten.
Das Wani 3 Gurtzeug von Woody Valley zählt zu den beliebtesten Wendegurtzeugen weltweit. Es überzeugt nicht nur durch Komfort, sondern auch durch Vielseitigkeit – egal, ob als Rucksack oder Gurtzeug, es passt sich perfekt an die Bedürfnisse des Piloten an.
Bei der Rettung haben wir uns bewusst für die Pepper Cross Light von Skywalk entschieden. Mit einem Gewicht ab nur 990 Gramm gehört sie zu den leichtesten Rettungssystemen auf dem Markt. Trotz ihres geringen Gewichts bietet sie höchste Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit, ohne Kompromisse einzugehen.
Papillon Buzzard | XXS | XS | S | SM | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startgewicht [kg] | 50-75 | 55-80 | 67-93 | 82-108 | 97-123 | 112-138 | 127-160 |
Empfohlenes Startgewicht [kg] | 50-65 | 55-70 | 67-85 | 82-100 | 97-115 | 112-130 | 127-150 |
Fläche ausgelegt [m²] | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5m² |
Fläche projiziert [m²] | 16,838 | 18,481 | 20,124 | 21,767 | 23,41 | 25,874 | 28,338m² |
Spannweite ausgelegt [m] | 10,073 | 10,553 | 11,012 | 11,453 | 11,877 | 12,487 | 13,068m |
Spannweite projiziert [m] | 7,719 | 8,087 | 8,439 | 8,776 | 9,101 | 9,569 | 10,014m |
Zellenanzahl | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Streckung ausgelegt | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Streckung projiziert | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |
Max. Flächentiefe [m] | 2,412 | 2,527 | 2,637 | 2,743 | 2,844 | 2,99 | 3,129m |
Geschwindigkeit-Trimm * [km/h] | 38 – 41 | 38 – 41 | 38 – 41 | 38 – 41 | 38 – 41 | 38 – 41 | 38 – 41 |
Geschwindigkeit-Max. * [km/h] | 51 – 54 | 51 – 54 | 51 – 54 | 51 – 54 | 51 – 54 | 51 – 54 | 51 – 54 |
Gesamt Leinenlänge [m] | 211,578 | 222,435 | 232,82 | 242,79 | 252,392 | 266,184 | 279,334m |
Abstand Tragegurt-Kappe [m] | 6,145 | 6,438 | 6,718 | 6,986 | 7,245 | 7,617 | 7,972m |
Leinenduchmesser [mm] | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 |
Anzahl Traggurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Schirm Gewicht [kg] | 2,98 | 3,25 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,5kg |
Angewandte Testverfahren | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 |
Zulassung | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A |
Zulassungsnummer | PG_2214.2023 | PG_2215.2023 | PG_2216.2023 | PG_2217.2023 | PG_2218.2023 | PG_2219.2023 | PG_2220.2023 |
* Empfohlener Gewichtsbereich (Pilot, Schirm, Ausrüstung) ** Erweiterter Gewichtsbereich (Pilot, Schirm, Ausrüstung) mit LTF/EN-A Zulassung