Choice of champions
The ADAM SPOT has landed! Right on target dead centre.
Der Adam Spot ist ein EN / LTF-A Flügel, der vom ursprünglichen Adam Schulflügel abgeleitet wurde. Sein hervorragendes Handling und seine gute Steuerbarkeit machen ihn ideal für Präzisionsflüge, und sein Langsamflugverhalten ist ausgezeichnet. Man kann ihn bis nahe an den Stall-Punkt anbremsen, und er sinkt dann wie im Sackflug. Er ist sehr gut kontrollierbar und lässt sich leicht steuern, indem er mit Leichtigkeit in die Flugphase hinein- und aus ihr herausfliegt.
Konstruktionsmerkmale
Das Cord Cut Billow System wurde entwickelt um die Oberflächenqualität, das Widerstandsvermögen und die aerodynamische Güte eines Gleitschirmes zu verbessern. Im Wesentlichen besteht das CCB aus zwei längsverlaufenden Nähten auf dem Obersegel, um den 3D Ballooning Effekt der Eintrittskanten bei einem befüllten Schirm zu verbessern. Das System reduziert die Falten und Knitterstellen, die entlang der Rippen an der Nase des Gleitschirmes verlaufen, erheblich. Nicht nur, dass diese Falten am Obersegel vorkommen, sie haben auch Auswirkungen auf die Rippen selbst, da sie die Profiltreue verändern und die Rippenstabilität reduzieren. Das CCB bringt generelle Verbesserung in der Leistung und ein Mehr an Stabilität im Segel. Das ist ein signifikanter Schritt nach vorne in der Konstruktion von Gleitschirmen.
- Hersteller
- BGD
- EN
- EN-A
S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|
Zoom | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.10 |
Fläche projiziert [m²] | 18.56 | 21.00 | 23.15 | 25.41 |
Fläche ausgelegt [m²] | 22.09 | 25.00 | 27.56 | 30.25 |
Schirmgewicht [kg] | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
Gesamtleinenlänge [m] | 243 | 275 | 303 | 333 |
Gesamthöhe [m] | 6.30 | 6.67 | 7.00 | 7.80 |
Anzahl an Stammleinen [A/B/C] | 3/4/3 | |||
Zellen | 34 | |||
Streckung ausgelegt | 4.465 | |||
Streckung projiziert | 3.22 | |||
Flächentiefe [m] | 2.82 | 3.00 | 3.14 | 3.29 |
Spannweite ausgelegt [m] | 9.96 | 10.59 | 11.12 | 11.65 |
Spannweite projiziert [m] | 7.73 | 8.22 | 8.64 | 9.05 |
Gewichtsbereich [km/h] | 55-75 | 70-95 | 90-110 | 105-130 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 38 | |||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 | |||
Minimales Sinken [m/sec] | 1.0 | |||
Gleitzahl | 8.0 | |||
Zulassung | EN/LTF-A |
Materialien
Top surface | Dominico D30 42g/m² |
---|---|
Bottom surface | Dominico D30 42g/m² |
Internal structure | Dominico D30 hard finish 42g/m² |
Nose reinforcing | Plastic wire 2,3 / 2,7mm |
Traggurte | 20mm Kevlar / Nylon webbing |
Top lines | Liros DSL |
Middle lines | Liros TSL |
Lower lines | Liros TSL |
Brakes | Liros TSL |
- Adam SPOT
- Kompressionsband
- Tragegurttasche
- Innenpacksack
- Paraglider Rucksack
- Beschleuniger
- Reparatursegel
- BGD Stickers
- BGD gift
- Manual card