Gebrauchtschirme
Unsere flugbereiten Gebrauchtschirme werden inkl. neuem Check ausgeliefert. Erkundige dich unter Tel. +49 6654 - 91 90 55 nach Tagespreisen und Verfügbarkeit. Gerne beraten wir dich im Papillon Flugcenter auf der Wasserkuppe auch persönlich. Wir haben von Montag bis Sonntag täglich zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet, auch am Wochenende.
Wenn du an einem Sonntag eine persönliche Beratung wünschst, vereinbare bitte vorab einen Beratungstermin mit unserem Shopteam.
107 Gebrauchtschirme
Stand: 20.11.2024, 16:18 Uhr
Schirm | GS | Gewicht | Gew. Ber. | BJ | EUR |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCE Gleitschirm Alpha 7.22 Nr. 20200190/101308 - Farbe: royal - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.2000 | 50-70 | 04/2024 | 2590 |
Advance Gleitschirm Epsilon DLS 22 Nr. 20230002/98814 - Farbe: royal - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.1500 | 55-77 | 09/2023 | 3100 |
Advance Gleitschirm Epsilon DLS 30 Nr. 20230006/98507 - Farbe: royal - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.1500 | 105-135 | 07/2023 | 2850 |
Advance Gleitschirm Iota 2.21 Gebrauchtartikel Nr. 50012349/78338 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.1500 | 60-77 | 01/2019 | 990 |
Advance Gleitschirm Theta ULS 29 Nr. 20240022/104140 - Farbe: white - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.0000 | 108-122 | 04/2024 | 3695 |
Airdesign Gleitschirm Eazy 2 XXS Nr. 20180190/P185214A - Farbe: melon - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3.8000 | 50-65 | 08/2019 | 990 |
Airdesign Gleitschirm Vivo 2 M Nr. 20230176/231205P - Farbe: tropic - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.7200 | 85-105 | 07/2023 | 2699 |
BGD Gleitschirm Adam ML Nr. 20200197/0823022A - Farbe: topaz - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.4000 | 90-110 | 08/2022 | 1890 |
BGD Gleitschirm Base 2 ML gebraucht Nr. 50012272/4039A - Farbe: ice - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.4000 | 88-108 | 04/2021 | 1895 |
Dudek Gleitschirm Universal 1.1 34 Nr. 50012304/234021 - Farbe: calypso - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 6.8500 | 135-170 | 10/2021 | 1890 |
Gin Gleitschirm Pegasus 2.28 chili 9200120 Nr. 50012200/9200120 - Farbe: calypso - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2500 | 85-110 | 08/2019 | 849 |
Gin Gleitschirm Vantage 3.28 Nr. 20200152/0038D - Farbe: green - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.0000 | 85-135 | 09/2020 | 1390 |
Independence Gleitschirm Air Taxi 2 L Nr. 50012327/6987 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 7.1000 | 135-235 | 07/2024 | 2590 |
Independence Gleitschirm Grasshopper XS 22 Nr. 20200262/006 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3.1000 | 60-80 | 03/2021 | 700 |
Independence Gleitschirm Tensing 20 Nr. 20180425/0815 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 2.1000 | 70-100 | 03/2021 | 900 |
Niviuk Gleitschirm Hook 5 P- 26 Nr. 20200119/PI510390 - Farbe: magic - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3.9000 | 82-105 | 07/2021 | 1490 |
Niviuk Gleitschirm Kougar 3.25 Nr. 20200074/PI390558 - Farbe: cosmic - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.4000 | 90-195 | 05/2020 | 1490 |
Nova Gleitschirm Aonic light S Nr. 20230070/81057 - Farbe: red - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3.9000 | 80-100 | 04/2023 | 2990 |
Nova Gleitschirm Aonic S gebraucht Nr. 50012259/80058 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.7500 | 80-100 | 08/2021 | 2049 |
Nova Gleitschirm Ion 7 S Nr. 20230117/609443 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.8000 | 90-100 | 07/2024 | 3300 |
Nova Gleitschirm Prion 4 L Nr. 20180281/57218 - Farbe: green - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 100-130 | 05/2018 | 899 |
Nova Gleitschirm Prion 4 L Nr. 20180281/603118 - Farbe: green - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 100-130 | 06/2018 | 899 |
Nova Gleitschirm Prion 5 S Nr. 50012297/80903 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.1000 | 75-100 | 07/2023 | 1500 |
Nova Gleitschirm Prion 5 S Standardartikel Nr. 20220101/80713 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.7000 | 75-100 | 11/2023 | 1590 |
Nova Gleitschirm Prion 5 S Standardartikel Nr. 20220101/81262 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.7000 | 75-100 | 11/2023 | 1590 |
Nova Gleitschirm Prion 5 XS Standardartikel Nr. 20210015/80882 - Farbe: sangria - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.3000 | 65-85 | 08/2023 | 1550 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/6387 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | 03/2021 | 1198 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/5416 - Farbe: C2; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | GH-GS | 290 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/5287 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/5418 - Farbe: C2; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | GH-GS | 490 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/5290 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | GH-GS | 250 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C2 3020 Nr. 20171368 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | 07/2017 | 650 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L gebraucht Nr. 50012205/5823 - Farbe: C3 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | 05/2020 | 1190 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L gebraucht Nr. 50012205/4176 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-120 | 06/2019 | 1090 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #120 XL gebraucht Nr. 50012204/3028 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.8000 | 120-140 | 12/2021 | 1590 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #55 XS Nr. 50012286/6315 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.7000 | 55-70 | 07/2020 | 1295 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S Nr. 20180254/7043 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 60-85 | 07/2022 | 1990 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S C3 4581 Nr. 50012119 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 60-85 | 09/2018 | 789 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S gebraucht Nr. 50012252/8707 - Farbe: C3 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 60-85 | 07/2023 | 2090 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S gebraucht Nr. 50012252/7404 - Farbe: C4 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 60-85 | GH-GS | 350 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S gebraucht Nr. 50012252/4096 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 60-85 | 07/2018 | 849 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S gebraucht Nr. 50012252/5609 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 60-85 | 11/2019 | 890 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM Nr. 20180256/7395 - Farbe: C4; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.8000 | 80-95 | GH-GS | 490 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Nr. 20180257/16SK-8512 - Farbe: C4; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.9000 | 85-105 | 03/2023 | 1840 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Nr. 20180257/16SK-8506 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.9000 | 85-105 | 04/2023 | 1990 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Nr. 20180257/7M-16SK-7383 - Farbe: C5; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.9000 | 85-105 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Nr. 20180257/5193 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.9000 | 85-105 | GH-GS | 450 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M C1 3005 Nr. 20171704 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.9000 | 85-105 | GH-GS | 290 |
Papillon Gleitschirm Discovery #105 L Nr. 20190322/5743 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.7000 | 105-128 | 06/2020 | 1180 |
Papillon Gleitschirm Discovery #65 S Nr. 20190315/5727 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.7000 | 65-80 | 12/2019 | 1090 |
Papillon Gleitschirm Discovery #65 S Nr. 20190315/5729 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.7000 | 65-80 | 12/2019 | 1090 |
Papillon Gleitschirm Discovery #90 M Nr. 20190316/5739 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.7000 | 90-110 | 03/2020 | 1100 |
Papillon Gleitschirm Escape #105 L Nr. 20190320/5766 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.7000 | 105-125 | 05/2021 | 1190 |
Papillon Gleitschirm Escape #65 XS Nr. 20190317/5748 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.7000 | 65-85 | 12/2019 | 1295 |
Papillon Gleitschirm Escape #65 XS Nr. 20190317/5751 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.7000 | 65-85 | 12/2019 | 1295 |
Papillon Gleitschirm Fancy #60 S Nr. 20180261/4054 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.7000 | 60-80 | 08/2019 | 690 |
Papillon Gleitschirm Fancy #65 SM Nr. 20180262/4069 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.9500 | 65-90 | GH-GS | 290 |
Papillon Gleitschirm Fancy #65 SM Nr. 20180262/4067 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.9500 | 65-90 | GH-GS | 340 |
Papillon Gleitschirm Fancy #75 M Nr. 20180263/4196 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2500 | 75-100 | GH-GS | 290 |
Papillon Gleitschirm Fancy #90 L Nr. 20180264/4076 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.6000 | 90-120 | 05/2018 | 290 |
Papillon Gleitschirm Fancy M C2 3164 Nr. 20170967 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2500 | 75-100 | 05/2018 | 990 |
Papillon Gleitschirm Fancy S C2 3154 Nr. 20170957 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.7000 | 60-80 | 02/2018 | 690 |
Papillon Gleitschirm Fancy SM C1 3155 Nr. 20170958 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.9500 | 65-90 | 12/2018 | 890 |
Papillon Gleitschirm Fancy SM C2 3160 Nr. 20170963 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.9500 | 65-90 | 08/2017 | 590 |
Papillon Gleitschirm Horizon #60 S Nr. 20180274/ME-HOR-S-35SK-6227 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | .0000 | 65-90 | 09/2023 | 1800 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3964 Nr. 20172136 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.3000 | 80-105 | 03/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #100 L Nr. 20180269/7391 - Farbe: C5 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.5500 | 100-120 | 05/2023 | 2290 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #100 L Nr. 20180269/33SK-8024 - Farbe: C5 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.5500 | 100-120 | 07/2022 | 1890 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #100 L Nr. 50012234/1256 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.5500 | 100-120 | 04/2018 | 1250 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #100 L Nr. 50012234/1265 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.5500 | 100-120 | 06/2018 | 1190 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #100 L Nr. 50012234/33SK-8015 - Farbe: C4 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.5500 | 100-120 | 08/2023 | 2100 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #100 L Nr. 50012234/6529 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.5500 | 100-120 | 10/2020 | 1490 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #120 XL Nr. 20180270/1267 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.8500 | 120-140 | 08/2020 | 1900 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #120 XL Nr. 50012298/3086 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.8500 | 120-140 | GH-GS | 490 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #120 XL Nr. 50012298/7044 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.8500 | 120-140 | 10/2021 | 1990 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #120 XL C2 3088 Nr. 50012143 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.8500 | 120-140 | 05/2020 | 1900 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #60 S Nr. 20180266/33SK-7988 - Farbe: C5 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3.7500 | 60-85 | 05/2023 | 1990 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM Nr. 20180267/33SK-7995 - Farbe: C5 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3.9500 | 80-95 | 07/2022 | 1495 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #85 M C5 7328 Nr. 50012187 - Farbe: C5 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.2500 | 85-105 | 02/2022 | 2590 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat Light XL 26 Nr. 20210071/005-471-H - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.1500 | 105-130 | 03/2022 | 1990 |
PHI-AIR Gleitschirm Sola 22 Nr. 20220029/006-178-C - Farbe: blue/orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3.2500 | 75-110 | 03/2022 | 1790 |
PHI-AIR Gleitschirm Sonata 2.24 Nr. 20220116/007-806-B - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.0500 | 90-110 | 08/2022 | 1695 |
PHI-AIR Gleitschirm Sonata XL 26 Nr. 50012288/740-561-B - Farbe: blue/orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.8000 | 105-130 | 04/2018 | 995 |
Skyman Gleitschirm Crosscountry 2.29 L red 4465 Nr. 50012262 - Farbe: blue/orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.3500 | 95-120 | 02/2022 | 1800 |
Skywalk Gleitschirm Arak Air M Nr. 20200268/28611 - Farbe: orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3.5000 | 90-105 | 09/2021 | 1889 |
Skywalk Gleitschirm Arak Air XS Nr. 20210079/36706 - Farbe: mysitc white - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3.1000 | 70-85 | 09/2022 | 2295 |
Skywalk Gleitschirm Arak S Nr. 20180588/15975 - Farbe: mustard - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.5000 | 80-95 | 12/2020 | 1395 |
Skywalk Gleitschirm Chili 5 S Nr. 20210048/36990 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.8000 | 85-105 | 08/2022 | 2290 |
Skywalk Gleitschirm Cumeo XS Nr. 20180502/14479 - Farbe: blau - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4.3000 | 75-95 | 09/2018 | 990 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 L blau 20775 Nr. 20122590 - Farbe: blau - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-130 | 03/2014 | 480 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 L cyan 2834 Nr. 20126771 - Farbe: blau - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.1000 | 100-130 | 11/2015 | 600 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 M blau Nr. 20125188 - Farbe: blau - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.8000 | 85-110 | 04/2015 | 590 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 5 L grün 11320 Nr. 20171975 - Farbe: blau - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.2000 | 95-120 | 11/2017 | 850 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 5 L lime 13908 Nr. 50011902 - Farbe: blau - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.5000 | 95-115 | 06/2018 | 1150 |
SWING Gleitschirm Mito M Cosmic 29247 Nr. 20171140 - Farbe: blau - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.6000 | 93-110 | 04/2018 | 795 |
SWING Gleitschirm Miura RS SM Nr. 20200150/71391 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.8000 | 80-100 | 09/2020 | 1590 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1406 Nr. 20128151 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-A | 6.1000 | 100-120 | 07/2016 | 490 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 M C1 0283 Nr. 20126548 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.7000 | 85-105 | 03/2016 | 650 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM Color 2 0155 Nr. 20126285 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.5000 | 80-95 | 07/2015 | 750 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL SF F1 1415 Nr. 20128157 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6.5000 | 120-140 | GH-GS | 350 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 4 XS Nr. 20230042/45SK-8335 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.1000 | 55-70 | 03/2023 | 2616 |
U-Turn Gleitschirm Eternity 4 M Nr. 20230045/46AC-1085 - Farbe: C4 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4.5500 | 95-115 | 05/2023 | 2750 |
U-Turn Gleitschirm Evolution L C2 red 0217 Nr. 20123812 - Farbe: C4 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5.6000 | 95-120 | 03/2015 | 640 |
U-Turn Gleitschirm Trinity 16 C1 1001 Nr. 20171191 - Farbe: C4 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-D | 2.9000 | 60-90 | 07/2017 | 790 |
U-Turn Gleitschirm Trinity 20 Nr. 20200090/8473 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-D | 3.9000 | 65-120 | 07/2023 | 1999 |
UP Gleitschirm Kibo L lime/skyblue 5938 Nr. 20127479 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5.3000 | 100-130 | 05/2016 | 590 |
UP Gleitschirm Lhotse 2 26 gebraucht Nr. 50012294/29803 - Farbe: lime/orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3.5000 | 90-115 | 05/2021 | 1389 |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt. • Baujahr "GH-GS": Groundhandling-Schirme ohne Check