Maximale Sicherheit
Die ersten Flüge. Das Herz schlägt bis zum Hals. Anlaufen, die hebende Kraft spüren, den Boden unter den Füssen verlieren. Nichts war je aufregender. Maximale Sicherheit des Flügels und das Vertrauen in den Fluglehrer sind die Grundvoraussetzungen zum Start deiner Pilotenkarriere. Der Fancy hat die bislang besten Noten in ausführlichen Flugtests für die passive Sicherheit von Gleitschirmen erreicht, Stand 2017. Die Fluglehrerteams lieben ihren Fancy. Auch wenn du im Urlaub in den Bergen fliegen möchtest, ist der Fancy deine richtige Wahl.
Im FANCY steckt die Erfahrung von Papillon Paragliding, Europas größter Gleitschirmflugschule. Dieser Schirm vereint alle Features in sich, die dir einen maximal sicheren und erfolgreichen Einstieg in den Flugsport ermöglichen. Der Fancy begleitet dich auf deinem Weg vom Fußgänger zum Piloten.
Kompromisslose Sicherheit mit neuster Technologie. Die innovativen Pressure Balance Valves (PBV) im Untersegel sorgen für zusätzliche Belüftung in extremen Anstellwinkeln und schalten sich ein, wenn ein schneller Druckaufbau nötig wird. Bei einem seitlichen Klapper öffnet sich Ventil für Ventil und belüftet den Schirm, während die andere Seite optimal befüllt und unbeeindruckt fliegt. Beim B-Stall öffnen die Ventile über die gesamte Flügelbreite, der Schirm sinkt dabei ruhig und kontrolliert mit 8 bis 10 Metern.
Die PBV sorgen nicht nur für eine beeindruckende Klappresistenz und allgemein fehlerverzeihende Flugeigenschaften, sondern auch für ein unvergleichlich unkompliziertes Startverhalten. Das System funktioniert so gut und schnell, dass es beim Start jegliche Neigung zum Vorschießen verhindert. Der Schirm wurde konzipiert, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und Pilotenfehler zu verzeihen.
Trotz aller Sicherheit kommt mit dem FANCY auch der Flugspaß nicht zu kurz. Deshalb ist der Fancy mit einer Streckung von 4,5 (ausgelegt) versehen und verfügt über eine innovative Leinengeometrie: 2 Stammleinen auf der A-Ebene, 3 auf der B- (inkl. Stabilos) und wieder 2 auf der C-Ebene minimieren den Widerstand. Vier Leinendurchmesser von 0,95 bis 2,2 mm stellen die optimale Balance zwischen Haltbarkeit und möglichst niedrigen Querschnitten dar. Der FANCY lässt sich flach drehen und erreicht im Trim etwa 39 km/h, beschleunigt sogar bis zu 48 km/h.
- Hersteller
- Papillon Paragliders
- Marke
- Papillon
- EN
- A
- Vier Leinendurchmesser ermöglichen optimale Balance zwischen Haltbarkeit und möglichst niedrigen Querschnitten
- EN-A-Sicherheit kombiniert mit Trimspeed von etwa 39 km/h, beschleunigt bis zu 48 km/h
- Highend-Innovationen im Einsteigerbereich, zum Beispiel: Pressure Balance Valves (PBV) verbessern die Belüftung des Segels bei hohen Anstellwinkeln.
FANCY | 55 (XS) | 60 (S) | 65 (SM) | 75 (M) | 90 (L) |
---|---|---|---|---|---|
Startgewicht [kg] | 55-75 | 60-80 | 65-90 | 75-100 | 90-120 |
Fläche ausgelegt [m²] | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,5 |
Fläche projiziert [m²] | 18,81 | 20,52 | 22,23 | 23,94 | 26,8 |
Spannweite ausgelegt [m] | 9,95 | 10,39 | 10,81 | 11,22 | 11,71 |
Spannweite projiziert [m] | 7,9 | 8,26 | 8,59 | 8,92 | 9,31 |
Streckung ausgelegt | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Streckung projiziert | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Flügeltiefe: Mitte / Stabilo [m] | 2,67 / 0,752 | 2,788 / 0,786 | 2,902 / 0,817 | 3,012 / 0,849 | 3,143 / 0,885 |
V-Trimm [km/h] | 37 – 38 | 37 – 38 | 37 – 38 | 37 – 38 | 37 – 38 |
V-Max. [km/h] | 47 – 48 | 47 – 48 | 47 – 48 | 47 – 48 | 47 – 48 |
Abstand Tragegurt-Kappe [m] | 6,368 | 6,651 | 6,923 | 7,184 | 7,498 |
Zellenanzahl | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Gewicht [kg] | 4,4 | 4,7 | 4,95 | 5,25 | 5,6 |
Gesamt Leinenlänge [m] | 242,5 | 255 | 266,9 | 278,3 | 292,1 |
Leinenduchmesser [mm] | 0,95/1,65/1,8/2,2 | 0,95/1,65/1,8/2,2 | 0,95/1,65/1,8/2,2 | 0,95/1,65/1,8/2,2 | 0,95/1,65/1,8/2,2 |
Fuß Beschleuniger / Trimmer | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein |
Zulassung | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A |
Angewandte Testverfahren | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 | LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2 |
Faltleinen für Testflüge benutzt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zulassungsnr. | DHV GS-01-2099-13 | DHV GS-01-2045-13 | DHV GS-01-2049-13 | DHV GS-01-2044-13 | DHV GS-01-2050-13 |
- Gleitschirm
- Innenpacksack
- Kompressionsband
- Handbuch (PDF)