OMNI, der kompakte Bruder des Oudie N, bietet dir dieselben Funktionen in einem kleineren und leichteren Design.Es ist immer an deiner Seite und wartet darauf, dass dein nächstes Abenteuer beginnt.
Mit Zugriff auf die neuesten Live-Daten und einem fröhlichen Variosound verwöhnt es dich.
Nach der Landung integriert es sich nahtlos in SeeYou, um dir eine komplette Cockpitlösung zu bieten.
Mit Omni kannst du dich voll und ganz auf die Freude am Fliegen konzentrieren, während du sicher und bestens informiert bleibst. Warum solltest du dich mit weniger zufriedengeben, wenn du alles in einem vielseitigen Paket haben kannst?
Pluspunkte und Funktionen
- Klein und Leicht
- Ideal für jeden Tag Nutzung und Hike & Fly
- Kristallklares, auch im Sonnenlicht gut ablesbares Display
- Präzise und reaktionsschnelles Vario
- Unglaublich detailliert weltweite Karten
- Fanet+ Version für mehr Sicherheit und Bewusstsein
- Einfach zu bedienende SeeYou Navigator-Software
- Wifi, Bluetooth und 4G/LTE Konnektivität
- Keine Internetverbindung? Kein Problem mit den Offline-Karten
- Kostenloses 1-Jahres-Jahres Abo von SeeYou(Cloud) für eine nahtlose Integration
- Artikelnummer
- 20240012
- Hersteller
- naviter
Vergleich OMNI vs. OUDIE N
Omni | Oudie N Fanet+ | |
Bei Sonnenlicht gut ablesbarer Bildschirm | ✅ | ✅ |
Autonomie bei voller Helligkeit | 11-13 h | 15-18 h |
Autonomie bei ausgeschaltetem Bildschirm | 22-40 h | 30-60 h |
Betriebssystem | Android | Android |
Bildschirmgröße | 3,5 Zoll | 5,5 Zoll |
Bildschirmauflösung | 800×480 | 1920×1080 |
Operation | Multitouch 3 Tasten | Multitouch 3 Tasten |
Geräteabmessungen | 97 x 71 x 25 mm +10 mm Antennenkerbe | 151 x 87 x 25 mm +10 mm Antennenkerbe |
Gewicht | 222 g | 435 g |
USB-Anschluss | USB Typ-C OTG | USB Typ-C OTG |
Bluetooth | 4.0 Niedrige Energie | 4.0 Niedrige Energie |
Fanet | ✅ | ✅ |
Flarm | ✅ | ✅ |
Online-Verfolgung | ✅ | ✅ |
Wifi | ✅ | ✅ |
4G / LTE | ✅ | ✅ |
Aufladen externer Geräte (OTG) | ✅ | ✅ |
Schnelles und reaktionsschnelles Vario | ✅ | ✅ |
Wind | ✅ | ✅ |
GPS | ✅ | ✅ |
Alles vorinstalliert – bereit zum Fliegen | ✅ | ✅ |
Software-Upgrades auf Lebenszeit | ✅ | ✅ |
Luftraumwarnung | ✅ | ✅ |
Thermikassistent | ✅ | ✅ |
Endanflug | ✅ | ✅ |
Strecken-Optimierungen | ✅ | ✅ |
Merkmale des Wettbewerbs | ✅ | ✅ |
Logbuch | ✅ | ✅ |
Vollständig konfigurierbare Karte | ✅ | ✅ |
Aktualisierungen der Datenbank | ✅ | ✅ |
OGN-Radar | ✅ | ✅ |
IGC-Datei gültig für OLC | ✅ | ✅ |
IGC-Datei gültig für Aufzeichnungen und CAT 1-Comps | ✅ | ✅ |
SkySight-Integration * | ✅ | ✅ |
TopMeteo-Integration * | ✅ | ✅ |
Variotöne anpassen | ✅ | ✅ |
Auf Ziel zoomen | ✅ | ✅ |
Benutzerdefinierte Luftraumdateien verwenden | ✅ | ✅ |
Wegpunkte aus Datei laden | ✅ | ✅ |
Auto QNH | ✅ | ✅ |
Mehrere Kartenseiten | Unbegrenzte Seiten | Unbegrenzte Seiten |
FAI-Dreiecksassistent | ✅ | ✅ |
Abfrage des Luftraums auf der Karte | ✅ | ✅ |
Benutzeroberfläche auch in Deutsch | ✅ | ✅ |
Externe Geräte anschließen | ✅ | ✅ |
Datenbank Starts und Landungen | ✅ | ✅ |
Erreichbarkeit von Landungen anzeigen | ✅ | ✅ |
Regen-Radar | ✅ | ✅ |
KK7 Himmelswege | ✅ | ✅ |
Live Satellitenbild | ✅ | ✅ |
Hochladen zu Online Wettbewerben | ✅ | ✅ |
Aufgabe über QR-Code laden | ✅ | ✅ |
Buddy auf der Karte auswählen | ✅ | ✅ |
Nahtlose Integration mit SeeYou | ✅ | ✅ |
Technische Daten | |
Geräteabmessungen | 97 x 71 x 25 mm + 10 mm für Antennenaussparung |
Gewicht | 222 g |
Akkulaufzeit | 11-13 Stunden bei voller Bildschirmhelligkeit 20-40 Stunden bei ausgeschaltetem Bildschirm |
Bei Sonnenlicht gut ablesbarer Bildschirm | ✅ |
Mehrfachberührung (Aufziehen und Zoomen) | ✅ |
LCD | 3,5 Zoll Größe / 800 x 480 Pixel |
Plattform | Android |
Konnektivität | Wifi/Bluetooth/LTE |
Fanet+ | ✅ |
Flarm | ✅ |
Sichtbar für Segelflugzeuge und GA | ✅ |
Online-Verfolgung | Hybrid = Fanet+Flarm+OGN |
Sichtbarkeit der Buddies | Hybrid = Fanet+OGN |
QR Code scanner | ✅ |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.